<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月13日の12:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://eg-gear.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>eg-gear</title>
		<link><![CDATA[https://eg-gear.com]]></link>
		<description><![CDATA[eg-gear]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:15:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://eg-gear.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/owcs-devices-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/owcs-devices-2026/]]></link>
			<title>OWCS 2026 World Finals（12月・広州）主要チームのメンバーと使用デバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-pro-pc-spec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-pro-pc-spec/]]></link>
			<title>VALORANTプロのPC環境と解像度｜VCT Pacific 2026 選手が公開している設定まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/pro-device-finder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/pro-device-finder/]]></link>
			<title>VALORANTプロの使用デバイスをチーム別に見る｜VCT Pacific 2026 現役40人</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/algs-devices-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/algs-devices-2026/]]></link>
			<title>ALGSプロの使用デバイス傾向 2026｜パッド勢とキーマウ勢で分けて集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pacific-roster-changes-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pacific-roster-changes-2026/]]></link>
			<title>VCT Pacific 2026 移籍・ロスター変更まとめ（10月6日時点・全12チーム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/pulsar-x2h-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/pulsar-x2h-es/]]></link>
			<title>Pulsar X2H eSとX2の違い｜VCT Pacificプロ8名が使用【実測データ・国内正規品】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/logicool-g-pro-x-wireless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/logicool-g-pro-x-wireless/]]></link>
			<title>Logicool G PRO X ワイヤレスのレビュー前に見る仕様｜VCT Pacificプロ5名が使用【実測データ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/berserx-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/berserx-valorant-settings/]]></link>
			<title>BerserXのVALORANT設定｜感度・DPI・振り向き30.5cmと使用デバイス【元Team Secret】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/rimuru-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/rimuru-valorant-settings/]]></link>
			<title>RimuruのVALORANT設定｜感度・DPI・振り向き40.8cmと使用デバイス【元Team Secret】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/pro-x2-rapid-vs-wooting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/pro-x2-rapid-vs-wooting/]]></link>
			<title>PRO X2 RAPIDとWootingの違い｜配列・サイズ・8kHz・プロ使用率で比較【10/15発売】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/gpro-x3-superstrike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/gpro-x3-superstrike/]]></link>
			<title>G PRO X3 SUPERSTRIKEとX2の違いは？買い替えるべきかと使っているプロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/yukaf-apex-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/yukaf-apex-settings/]]></link>
			<title>YukaFの感度設定と使用デバイス（ZETA DIVISION）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-pro-dpi-edpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-pro-dpi-edpi/]]></link>
			<title>VALORANTプロの振り向きは何cm？DPI・感度・eDPIを39人分まとめた一覧【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-device-stats-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-device-stats-2026/]]></link>
			<title>VALORANTプロのデバイス使用率2026｜VCT Pacific現役選手のマウス・キーボード・パッド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/sugarz3ro-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/sugarz3ro-valorant-settings/]]></link>
			<title>SugarZ3roのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き81.6cm【ZETA DIVISION】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/meteor-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/meteor-valorant-settings/]]></link>
			<title>MeteorのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き46.7cm【T1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/buzz-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/buzz-valorant-settings/]]></link>
			<title>BuZzのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き57.3cm【T1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/izu-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/izu-valorant-settings/]]></link>
			<title>iZuのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き50.1cm【T1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/jinggg-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/jinggg-valorant-settings/]]></link>
			<title>JingggのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き46.7cm【Paper Rex】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/invy-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/invy-valorant-settings/]]></link>
			<title>invyのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き71.0cm【Paper Rex】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/rb-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/rb-valorant-settings/]]></link>
			<title>RbのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き46.7cm【Nongshim RedForce】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/f0rsaken-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/f0rsaken-valorant-settings/]]></link>
			<title>f0rsakeNのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き22.9cm【Paper Rex】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/d4v41-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/d4v41-valorant-settings/]]></link>
			<title>d4v41のVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き63.1cm【Paper Rex】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/ivy-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/ivy-valorant-settings/]]></link>
			<title>IvyのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き81.6cm【Nongshim RedForce】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/xavi8k-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/xavi8k-valorant-settings/]]></link>
			<title>xavi8kのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き80.8cm【Global Esports】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/mako-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/mako-valorant-settings/]]></link>
			<title>MaKoのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き72.6cm【Kiwoom DRX】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/hyunmin-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/hyunmin-valorant-settings/]]></link>
			<title>HYUNMINのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き81.6cm【Kiwoom DRX】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/patmen-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/patmen-valorant-settings/]]></link>
			<title>PatMenのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き65.3cm【Global Esports】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/udotan-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/udotan-valorant-settings/]]></link>
			<title>UdoTan（うどたん）のVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き80.8cm【Global Esports】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/autumn-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/autumn-valorant-settings/]]></link>
			<title>autumnのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き72.3cm【Global Esports】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/karon-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/karon-valorant-settings/]]></link>
			<title>KaronのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き81.6cm【Gen.G】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/rrq-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/rrq-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>Rex Regum Qeonのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/meiy-valorant-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/meiy-valorant-settings/]]></link>
			<title>MeiyのVALORANT感度・設定と使用デバイス｜振り向き125.6cm【DetonatioN FocusMe】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/global-esports-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/global-esports-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>Global Esportsのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/team-secret-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/team-secret-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>Team Secretのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/full-sense-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/full-sense-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>FULL SENSEのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/gen-g-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/gen-g-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>Gen.Gのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/paper-rex-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/paper-rex-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>Paper Rexのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/varrel-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/varrel-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>VARRELのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/nongshim-redforce-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/nongshim-redforce-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>Nongshim RedForceのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/detonation-focusme-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/detonation-focusme-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>DetonatioN FocusMeのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/kiwoom-drx-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/kiwoom-drx-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>Kiwoom DRXのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/zeta-division-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/zeta-division-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>ZETA DIVISIONのメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/t1-vct-pacific-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/t1-vct-pacific-2026/]]></link>
			<title>T1のメンバーと使用デバイス｜VCT Pacific 2026（10月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-champions-2026-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/valorant-champions-2026-devices/]]></link>
			<title>VALORANT Champions 2026 Pacific代表20人の使用デバイス｜マウス・キーボード・パッド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/algs-y6-split2-playoffs-devices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/algs-y6-split2-playoffs-devices/]]></link>
			<title>【Apex】ALGS Split 2 プレイオフ出場選手の使用デバイス一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pro-earphone-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pro-earphone-2026/]]></link>
			<title>VALORANTプロのイヤホン使用率｜VCT Pacific現役選手を集計【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pro-monitor-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pro-monitor-2026/]]></link>
			<title>VALORANTプロのモニター使用率｜VCT Pacific現役選手を集計【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pro-headset-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/vct-pro-headset-2026/]]></link>
			<title>VALORANTプロのヘッドセット使用率｜VCT Pacific現役選手を集計【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://eg-gear.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://eg-gear.com/]]></link>
			<title>eg-gear｜コスパ重視でも“勝ち”に近づくデバイス選び</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
